Medizinischer Endoskopkamera-Monitor 24 Zoll
- YIKEDA
- China
- 5 Tage nach Zahlung
- 500 Sätze/Monat
Medizinischer Endoskop-Monitor 32"
1. Hochleistungs-I/P-Wandlung
2. Helle Farbseparationstiefenkompensation
3. Umweltfreundliche LED-Hintergrundbeleuchtung
4. Dynamische Farbrekonstruktionstechnologie für dunkle Bereiche
5. Over Drive beschleunigt die Reaktion und beseitigt Bildschirmschmierereien
6. Transiente Verbesserungstechnologie für digitale Bilder
7. Einzigartige Technologie zur automatischen Anpassung des Weißabgleichs
8. Der Gammawert wird vor dem Verlassen des Werks einzeln angepasst
9. Personalisierte drei primäre Farbanpassungsberechtigungen
10. Führen Sie eine benutzerdefinierte Anpassung des Bildschirmverhältnisses zwischen verschiedenen Modi durch
Produktbeschreibung
Medizinischer Endoskop-Monitor 24"
1. Hochleistungs-I/P-Wandlung
2. Helle Farbseparationstiefenkompensation
3. Umweltfreundliche LED-Hintergrundbeleuchtung
4. Dynamische Farbrekonstruktionstechnologie für dunkle Bereiche
5. Over Drive beschleunigt die Reaktion und beseitigt Bildschirmschmierereien
6. Transiente Verbesserungstechnologie für digitale Bilder
7. Einzigartige Technologie zur automatischen Anpassung des Weißabgleichs
8. Der Gammawert wird vor dem Verlassen des Werks einzeln angepasst
9. Personalisierte drei primäre Farbanpassungsberechtigungen
10. Führen Sie eine benutzerdefinierte Anpassung des Bildschirmverhältnisses zwischen verschiedenen Modi durch
Produktparameter
Monitorgröße | 24" |
Modell | YKD-8024 |
Farbe & Material | Weiß & Metall |
Netzteil | 12 V/8,5 A |
Bildgröße (Horizontal, Vertikal) | 1920 x 1080 |
Verhältnis | 16:9 |
Standardhelligkeit | 500±20 % |
Höchste Helligkeit | 600 |
Kontrast | 1000:1 |
Anzeigefarbe | 16,7 MB 6 Bit |
Reaktionszeit (/ms) | 14ms |
Perspektive | 178/178 |
Produktgröße | 570(B)x345(H)x65(T)mm (Ohne Sockel) |
MTBF | ﹥50.000 Stunden |
Signalschnittstelle | DVI/VGA/FBAS/S-VIDEO |
Anwendung | Endoskop/elektronische Magen-Darm-Endoskopie, Laparoskopie |
Standardfarbtemperatur | 6500K |
Farbskala | 72 % NTSC (sRGB) |
Gleichmäßigkeit der Helligkeit | >75% |
Abtastfrequenz | 50 Hz-75 Hz |
Zubehör (Draht) | DVI |
Hintergrundbeleuchtungsmodul | LED |
Medizinischer chirurgischer Anzeigemonitor Produktparameter
Monitorgröße | 32" |
Modell | YKD-8032 |
Farbe & Material | Weiß & Metall |
Netzteil | 12 V/8,5 A |
Bildgröße (Horizontal, Vertikal) | 1920 x 1080 |
Verhältnis | 16:9 |
Standardhelligkeit | 400 |
Höchste Helligkeit | 400 |
Kontrast | 1200:1 |
Anzeigefarbe | 16,7 MB 8bit |
Punktabstand | 121,25 (H) x RGB x 363,75 (V) |
Reaktionszeit (/ms) | 8ms |
Perspektive | 178/178 |
Produktgröße | 746(B) x 481 (H) x 67 (T) mm (ohne Sockel) |
Installationsstandard | VESA-200 x 100 mm |
Energieverbrauch | 100 W max |
Energie sparen | EPA, VESA |
Betriebstemperatur | 5℃~40℃ |
Lagertemperatur | -10℃~40℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | ≤80% |
MTBF | ﹥50.000 Stunden |
Signalschnittstelle | HDMI/DVI/VGA/CVBS/S-VIDEO |
Anwendung | Endoskop/elektronische Magen-Darm-Endoskopie, Laparoskopie |
Standardkurve | Gamma 2.6 |
Standardfarbtemperatur | 6500K |
Farbskala | 72 % NTSC(sRGB) |
Gleichmäßigkeit der Helligkeit | >75% |
Helligkeitsausgleichstechnologie | Helligkeitsstabilisierungssystem |
Umgebungslichtkompensation | N/C |
Dot-Clock-Frequenz | 400 MHz |
Abtastfrequenz | 58 MHz-97 MHz |
Zubehör (Draht) | DVI |
Hintergrundbeleuchtungsmodul | LED |
Verpackung & Lieferung
FAQ
2) Versandart: Nach Kundenwunsch
3) Lieferung: innerhalb von 3-5 Tagen nach Zahlungseingang
Garantie
A/ Wir haben Handelsversicherung auf Alibaba, wenn Sie die Waren daraus importieren, wird Alibaba voll rufund sein, wenn Waren selbst Qualitätsprobleme haben.
B/ Wir können Ihr Geld zurückgeben, wenn Sie mit unserem Produkt innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware nicht zufrieden sind. Sie müssen nur die Fracht übernehmen.
C/ Wir versprechen, die Ware kostenlos zu ersetzen, wenn innerhalb von 6 Monaten Probleme auftreten.
D/ Innerhalb von 2 Jahren keine Wartungsgebühr erheben, Sie müssen nur die Fracht übernehmen.